| Inglés | Español | Descripción |
|---|---|---|
| account | cuenta | |
| account chart | plan contable | |
| account move | asiento [contable] | |
| account move line | apunte [contable] | |
| account owner | titular de la cuenta | |
| accounting | contabilidad | |
| amount | importe | En operaciones contables y dinerarias |
| amount | cantidad | En operaciones de stock |
| asset | activo | Referido a activo financiero |
| assign | asignar | |
| assignation | asignación | |
| attendances | asistencias | |
| backlog | backlog | Relativo a SCRUM |
| balance | saldo | |
| balance | saldo pendiente | En formas de pago |
| balance sheet | balance | |
| bank account | cuenta bancaria | |
| bank account | código de cuenta bancaria | |
| bank statement | extracto bancario | |
| BIC | [código] BIC | Sin traducir, por ser un término habitual. BIC = Bank Identifier Code (o Business Identifier Code) (ISO 9362) |
| Bill of Materials | Lista de materiales | |
| BoM | LdM | BOM = Bill of Materials |
| calculation date | fecha de cálculo | |
| cancel | cancelar | |
| cancel, cancelled | cancelada/o | Cuando se refiere a un estado |
| case | caso | |
| cash | efectivo | |
| chart | gráfica | Gráfica de pastel, de barras, de líneas,... |
| chart | resumen | Chart muestra muchas veces tablas de resumen |
| chart of accounts | plan contable | Evitar: plan de cuentas |
| check | verificar | Acción |
| check | opción | Referido a campo booleano. P.ej. “Marque esta opción para …” |
| checkbox | casilla | |
| checked | marcado[opción] marcada | Referido a campos booleanos |
| close | cerrar | |
| closing | cierre | Referido a ejercicios fiscales |
| company | compañía | Es la propia empresa gestionada en Odoo. Por contraposición a partner=empresa, que serían otras distintas - las llamadas terceros en otros programas -. |
| compute | calcular | |
| configuration | configuración | |
| confirm | confirmar | |
| cost | coste | |
| country | país | |
| create | crear | |
| credit | crédito | En préstamos bancarios o deuda permitida a un cliente |
| credit | haber | En contabilidad |
| credit balance | saldo acreedor | |
| credit card | tarjeta de crédito | En tarjetas bancarias |
| credit limit | crédito concedido | En deuda permitida a un cliente |
| currency | moneda | |
| custom | personalizado | |
| customer | cliente | |
| customization | personalización | |
| dashboard | tablero | |
| deadline | fecha límite | |
| debit | debe | En contabilidad |
| debit card | tarjeta de débito | |
| debit balance | saldo deudor | |
| default | por defecto | |
| deferral | aplazamiento | |
| detail lines | líneas de detalle | |
| done | realizado | |
| draft | borrador | |
| due date | fecha de vencimiento | |
| email, correo electrónico | ||
| entry, entries | entrada, entradas | De diarios |
| event | evento | |
| expenses | gastos | |
| FEFO | FEFO | FEFO = First Expiry First OutPCPS = Primero Caduca Primero Sale. Se mantiene FEFO sin traducir por estar más extendido (y FIFO y LIFO) |
| field | campo | Relativo a cualquier formulario |
| FIFO | FIFO | FIFO = First In First Out PEPS = Primero Entra Primero Sale. Se mantiene FIFO sin traducir por estar más extendido (y LIFO). |
| file | archivo | |
| fiscal year | ejercicio fiscal | Evitar ‘año fiscal’ |
| fiscal year closing | cierre de ejercicio fiscal | |
| follow up | seguimiento | |
| Forecasted Quantity | stock virtual | Se mantiene el anglicismo ‘stock’ por ser ampliamente utilizado en entornos de almacén y/o producción. |
| general ledger | libro mayor | |
| goods | materiales | |
| grid | tabla | |
| helpdesk | centro de soporte | |
| history | historial | |
| HR | RRHH | |
| IBAN | IBAN | Anglicismo sin traducir, por ser un acrónimo habitualmente aceptado. IBAN = International Bank Account Number |
| International Bank Account Number | Código internacional de cuenta bancaria | (IBAN) |
| inventory | inventario | |
| IN | Interno | |
| in progress | en proceso | No ‘en progreso’ |
| item | elemento, detalle | |
| journal | diario | |
| language | idioma | |
| LIFO | LIFO | LIFO = Last In First OutUEPS = Último Entra Primero Sale. Se mantiene LIFO sin traducir por estar más extendido (y FIFO). |
| location | ubicación | |
| lock | bloquear | Aplicado al módulo document_lock |
| locked | bloqueado | Aplicado al módulo document_lock |
| lot | lote | |
| L.R. VAT number | NIF repr. legal | L.R. = Legal representativeOjo a las mayúsculas ‘repr.’ en minúscula |
| manufacturing order | orden de fabricación | |
| meeting | reunión | |
| OK | aceptar | |
| OK | correcta/o | Cuando se refiere a una verificación. P.ej. “Invoice OK” = “Factura correcta” |
| open | abrir | |
| opened | abierto | |
| order | orden (de fabricación) | |
| order | pedido (de venta o de compra) | Un pedido de venta puede estar en estado borrador (presupuesto), confirmada (pedido), enviado (albarán), facturado (factura). |
| order point | punto de pedido | |
| overdue payment | pago vencido | |
| pack | empaquetar | |
| package | paquete | |
| packaging | empaquetado | |
| partner | empresa | A veces también se habla de "contacto" como algo más genérico |
| pay | pagar | |
| payable | deber | |
| payable | a pagar | En tipos de cuenta |
| payroll | nómina | |
| picking | albarán | |
| picking name | referencia [de albarán] | |
| PO | P.C. | PO = Purchase Order P.C. = Pedido de compra |
| POS | TPV | Point Of Sale = Terminal Punto de Venta |
| imprimir | ||
| processing | procesando | |
| procurement | abastecimiento | |
| production lot | lote de producción | |
| provider | proveedor | |
| purchase | compra | |
| purchase order | pedido de compra | |
| Quantity On Hand | stock real | Se mantiene el anglicismo ‘stock’ por ser ampliamente utilizado en entornos de almacén y/o producción. |
| quarter | trimestre | |
| quotation | presupuesto | |
| real estate | inmueble | |
| real estate records | registros de inmuebles | |
| real state | ----------- | ‘real state’ es un error tipográfico en inglés, falta una e: ‘real estate’ (Pero se encuentra a veces como base de traducciones) |
| receivable | haber | |
| receivable | a cobrar | En tipos de cuenta |
| refund | factura rectificativa | |
| reordering policy | política de reabastecimiento | |
| report | informe | |
| reporting | informes | |
| repository | biblioteca de módulos | |
| request | solicitud | |
| roadmap | hoja de ruta | |
| role | rol | |
| route | ruta | |
| routing | proceso productivo | |
| RST amount | Importe T.I. | En el módulo l10n-es-aeat-mod347 ¿Qué significan RST e I.T.? |
| run | ejecutar | |
| sale | venta | |
| sale order | pedido de venta | |
| salesman | comercial | |
| schedule | planificar | |
| scheduler | planificador | |
| scheduling | planificación | |
| scrum | scrum | |
| select | seleccionar | |
| send | enviar | |
| sequence | secuencia | |
| settings | configuración | |
| setup | configuración | |
| SFYC | CEFE | SYFC = Spanish Fiscal Year ClosingCEFE = Cierre de ejercicio fiscal español |
| shortcut | acceso rápido | En menús |
| sign in | registrar entrada | |
| sign out | registrar salida | |
| SO | P.V. | SO = Sale OrderP.V. = Pedido de venta |
| spread | extensión | |
| sprint | sprint | Relativo a SCRUM |
| state | estado | Referido al estado de algo dentro de un flujo |
| state | provincia | Referido a separación geopolítica |
| state of mind | grado de satisfacción | |
| stock | Existencias | |
| structure | estructura |
|
| subscriptions | Suscripciones |
|
| supply chain | cadena de suministro | |
| SWIFT [code] | [código] SWIFT | Anglicismo sin traducir, por ser un acrónimo habitualmente aceptado. SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Se suele denominar igual a los códigos BIC (ISO 9362) |
| tax | impuesto | |
| term | plazo [de pago] | |
| timesheet | hoja de asistencia | |
| total | total | |
| traceability | trazabilidad | |
| track | rastrear | En trazabilidad |
| tracking | rastreo | En trazabilidad |
| tracking | seguimiento | En eventos o hitos de calendario, tareas,... |
| tree | árbol | |
| untaxed amount | base imponible | |
| Unit of Measure | Unidad de medida | Esta es la unidad por defecto de un producto y la que se usa en el control de inventario |
| Unit of Purchase | Unidad de compra | |
| Unit of Sale | Unidad de venta | |
| UOM | UdM | |
| UOP | UdC | |
| UOS | UdV | |
| valuta | cambio de divisa | (Etimología: proviene del italiano) |
| valuta date | fecha de cambio de divisa | |
| VAT | IVA | |
| VAT number | NIF | Ya no existe el término CIF. [1] |
| wage | salario | |
| WareHouse | WH | |
| WH | Deposito | |
| wizard | asistente | |
| workcenter | centro de producción | |
| workflow | flujo [de trabajo] | (A veces sólo ‘flujo’ para abreviarlo) |
| write off | desajuste | |
| zip | C.P. | |
| zip code | código postal |
Explorando el Glosario de Términos en Odoo 15
Sumérgete en el mundo de Odoo 15 con nuestro glosario, descubre los diminutivos esenciales y amplía tu conocimiento sobre los términos clave en este sistema empresarial